BN
Brenda Nicol
🥉 #3 Lugar
29% de victorias
Juego favorito
Flappy Tech
1 victorias en este juego
12
Partidas
Últimas partidas
| Juego | Resultado | Puntos | Dificultad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Memoria | Derrota | — | Fácil | 30/10/2026 |
| Raspadita La Point | Victoria | +30 | Fácil | 30/10/2026 |
| Raspadita La Point | Victoria | +30 | Fácil | 30/10/2026 |
| Flappy Tech | Derrota | +190 | Fácil | 30/10/2026 |
| Caza de Calabazas | Victoria | +114 | Fácil | 30/10/2026 |
| Caza de Calabazas | Victoria | +39 | Fácil | 27/10/2026 |
| Flappy Tech | Derrota | +10 | Fácil | 27/10/2026 |
| Flappy Tech | Derrota | +10 | Fácil | 27/10/2026 |
| Caza de Calabazas | Derrota | +10 | Fácil | 25/10/2026 |
| Flappy Tech | Victoria | +200 | Fácil | 25/10/2026 |
| Flappy Tech | Derrota | +180 | Fácil | 25/10/2026 |
| Flappy Tech | Derrota | +160 | Fácil | 25/10/2026 |
| Flappy Tech | Derrota | +140 | Fácil | 25/10/2026 |
| Flappy Tech | Derrota | +150 | Fácil | 25/10/2026 |
| Flappy Tech | Derrota | +120 | Fácil | 25/10/2026 |
| Flappy Tech | Derrota | +10 | Fácil | 25/10/2026 |
| Breakout | Derrota | +90 | Fácil | 25/10/2026 |
| Breakout | Derrota | +20 | Fácil | 25/10/2026 |
| Serpiente | Victoria | +10 | Medio | 25/10/2026 |
| Flappy Tech | Derrota | +160 | Fácil | 25/10/2026 |
Canjes de puntos
| Premio | Pts usados | Fecha |
|---|---|---|
| vidrio templado para tu celular (500 puntos + $50) | −500 | 30/10/2026 |
| vidrio templado para tu celular (500 puntos + $50) | −500 | 30/10/2026 |
| Funda protectora para celular a elección (1000 puntos + $150) | −1,000 | 30/10/2026 |